Daftar Harga Mobil Toyota Bekas Februari 2013

Harga Mobil Toyota Bekas Februari 2013 - Kali kita saya akan memberikan anda sebuah informasi tentang harga mobil toyota bekas pada bulan februari, jika pada sebelum nya saya sudah menuliskan tentang harga mobil toyota baru februari 2013 kini sudah saat nya bagi anda untuk melihat harga pasaran mobil seken toyota.

DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA BEKAS FEBRUARI 2013

Tipe Mobil
Tahun
Harga
(Rp jt)
Diff
(Rp jt)

Alphard 2.4 ASG 2003 340.0 0.0

Alphard 2.4 ASG 2004 370.0 0.0

Alphard 2.4 ASG 2005 400.0 0.0

Alphard 2.4 ASG 2006 420.0 0.0

Alphard 2.4 ASG 2007 450.0 0.0

Alphard 2.4 ASG 2008 480.0 0.0

Alphard 2.4 AXL 2003 300.0 0.0

Alphard 2.4 AXL 2004 320.0 0.0

Alphard 2.4 AXL 2005 340.0 0.0

Alphard 2.4 AXL 2006 370.0 0.0

Alphard 2.4 AXL 2007 400.0 0.0

Alphard 2.4 AXL 2007 430.0 0.0

Alphard 2.4 G 2007 650.0 0.0

Alphard 2.4 G 2008 675.0 0.0

Alphard 2.4 G 2009 700.0 0.0

Alphard 2.4 G 2010 750.0 0.0

Alphard 2.4 G 2011 775.0 0.0

Alphard 2.4 S 2007 600.0 0.0

Alphard 2.4 S 2008 650.0 0.0

Alphard 2.4 S 2009 700.0 0.0

Alphard 2.4 S 2010 725.0 0.0

Alphard 2.4 V 2010 700.0 0.0

Alphard 3.0 MZG 2004 350.0 0.0

Alphard 3.0 MZG 2005 370.0 0.0

Alphard 3.0 MZG 2006 410.0 0.0

Alphard 3.0 MZG 2007 440.0 0.0

Alphard 3.5 V 2006 450.0 0.0

Avanza 1.3 E M/T 2004 90.0 0.0

Avanza 1.3 E M/T 2005 95.0 0.0

Avanza 1.3 E M/T 2006 100.0 0.0

Avanza 1.3 E VVT-I A/T 2010 125.0 0.0

Avanza 1.3 E VVT-I A/T 2011 130.0 0.0

Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2006 100.0 0.0

Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2007 105.0 0.0

Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2008 110.0 0.0

Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2009 115.0 0.0

Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2010 120.0 0.0

Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2011 125.0 0.0

Avanza 1.3 G M/T 2004 100.0 0.0

Avanza 1.3 G M/T 2005 105.0 0.0

Avanza 1.3 G M/T 2006 110.0 0.0

Avanza 1.3 G VVT-i A/T 2010 130.0 0.0

Avanza 1.3 G VVT-i A/T 2011 140.0 0.0

Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2006 110.0 0.0

Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2007 115.0 0.0

Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2008 120.0 0.0

Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2009 125.0 0.0

Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2010 130.0 0.0

Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2011 135.0 0.0

Avanza 1.3 S A/T 2004 100.0 0.0

Avanza 1.3 S A/T 2005 105.0 0.0

Avanza 1.3 S A/T 2006 110.0 0.0

Avanza 1.3 S VVT-i A/T 2004 105.0 0.0

Avanza 1.3 S VVT-i A/T 2005 110.0 0.0

Avanza 1.3 S VVT-i A/T 2006 115.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2007 125.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2008 130.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2009 135.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2010 140.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2011 145.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2007 120.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2008 125.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2009 130.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2010 135.0 0.0

Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2011 145.0 0.0

Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T 2012 140.0 0.0

Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T 2012 155.0 0.0

Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T 2012 150.0 0.0

Avanza All New A/T 2012 145.0 0.0

Avanza All New Veloz M/T 2012 170.0 0.0

Avanza All New Veloz M/T 2012 175.0 0.0

Camry 2.2 M/T 2000 65.0 0.0

Camry 2.2 M/T 2001 70.0 0.0

Camry 2.2 M/T 2002 75.0 0.0

Camry 3.0 A/T 2000 75.0 0.0

Camry 3.0 A/T 2001 80.0 0.0

Camry 3.0 A/T 2002 85.0 0.0

Camry 3.0 M/T 2000 70.0 0.0

Camry 3.0 M/T 2001 75.0 0.0

Camry New 2.4 G A/T 2006 220.0 0.0

Camry New 2.4 G A/T 2007 240.0 0.0

Camry New 2.4 G A/T 2008 250.0 0.0

Camry New 2.4 G A/T 2009 270.0 0.0

Camry New 2.4 G A/T 2010 290.0 0.0

Camry New 2.4 V A/T 2006 240.0 0.0

Camry New 2.4 V A/T 2007 260.0 0.0

Camry New 2.4 V A/T 2008 280.0 0.0

Camry New 2.4 V A/T 2009 320.0 0.0

Camry New 2.4 V A/T 2010 350.0 0.0

Camry New 2.4 V A/T 2011 410.0 0.0

Camry New 3.5 Q V6 A/T 2006 290.0 0.0

Camry New 3.5 Q V6 A/T 2007 300.0 0.0

Camry New 3.5 Q V6 A/T 2008 325.0 0.0

Camry New 3.5 Q V6 A/T 2009 355.0 0.0

Camry New 3.5 Q V6 A/T 2010 400.0 0.0

Camry New 3.5 Q V6 A/T 2011 500.0 0.0

Camry New Camry 2.4 A/T Facelift 2005 170.0 0.0

Camry New Camry 2.4 M/T Facelift 2004 130.0 0.0

Camry New Camry 2.4 M/T Facelift 2005 140.0 0.0

Camry New Camry 2.4 M/T Facelift 2006 160.0 0.0

Camry New Camry 2.4 A/T 2002 130.0 0.0

Camry New Camry 2.4 A/T 2003 140.0 0.0

Camry New Camry 2.4 A/T Facelift 2004 160.0 0.0

Camry New Camry 2.4 M/T 2002 120.0 0.0

Camry New Camry 2.4 M/T 2003 130.0 0.0

Corolla 1.8 SEG A/T 2000 85.0 0.0

Corolla 1.8 SEG A/T 2001 90.0 0.0

Corolla 1.8 SEG M/T 2000 85.0 0.0

Corolla 1.8 SEG M/T 2001 90.0 0.0

Corolla 1.8 XLI 2000 85.0 0.0

Corolla 1.8 XLI 2001 90.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G A/T 2001 115.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G A/T 2002 125.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G A/T 2003 135.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G A/T 2004 140.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i 2004 145.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i 2005 155.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i 2006 165.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i 2007 185.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G M/T 2001 110.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G M/T 2002 115.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G M/T 2003 120.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G M/T 2004 125.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i 2004 130.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i 2005 140.0 0.0

Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i 2006 150.0 0.0

Corolla Altis 1.8 J M/T 2001 100.0 -5.0

Corolla Altis 1.8 J M/T 2002 110.0 -5.0

Corolla Altis 1.8 J M/T 2003 115.0 -5.0

Corolla Altis 1.8 J M/T 2004 120.0 -5.0

Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i 2004 130.0 0.0

Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i 2005 140.0 0.0

Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i 2006 150.0 0.0

Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T 2008 210.0 0.0

Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T 2009 230.0 0.0

Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T 2010 260.0 0.0

Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T 2011 290.0 0.0

Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T 2008 180.0 0.0

Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T 2009 190.0 -10.0

Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T 2008 230.0 0.0

Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T 2009 250.0 0.0

Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T 2010 290.0 0.0

Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T 2011 320.0 0.0

Corolla Altis New Altis 2.0 A/T 2009 280.0 0.0

Corolla Altis New Altis 2.0 A/T 2010 290.0 0.0

Corolla Altis New Altis 2.0 A/T 2011 300.0 0.0

Corolla Altis New Altis 2.0 A/T 2012 320.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T 2007 280.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T 2008 290.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T 2009 300.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T 2010 320.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T 2011 340.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T 2012 370.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T 2007 265.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T 2008 275.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T 2009 285.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T 2010 305.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T 2011 325.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T 2012 350.0 0.0

Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD 2011 360.0 -10.0

Fortuner 2.7 G 4x2 2005 230.0 0.0

Fortuner 2.7 G 4x2 2006 240.0 0.0

Fortuner 2.7 G 4x2 2007 250.0 0.0

Fortuner 2.7 G 4x2 2008 260.0 0.0

Fortuner 2.7 G 4x2 2009 270.0 0.0

Fortuner 2.7 G 4x2 2010 320.0 0.0

Fortuner 2.7 G 4x2 2011 340.0 0.0

Fortuner 2.7 G Lux 4x2 2005 250.0 0.0

Fortuner 2.7 G Lux 4x2 2006 260.0 0.0

Fortuner 2.7 G Lux 4x2 2007 270.0 0.0

Fortuner 2.7 G Lux 4x2 2008 280.0 0.0

Fortuner 2.7 G Lux 4x2 2009 290.0 0.0

Fortuner 2.7 G Lux 4x2 2010 315.0 0.0

Fortuner 2.7 V 4x4 2005 270.0 0.0

Fortuner 2.7 V 4x4 2006 280.0 0.0

Fortuner 2.7 V 4x4 2007 310.0 0.0

Fortuner 2.7 V 4x4 2008 320.0 0.0

Fortuner 2.7 V 4x4 2009 330.0 0.0

Fortuner 2.7 V 4x4 2010 350.0 0.0

Fortuner 2.7 V 4x4 2011 400.0 0.0

Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x2 A/T 2000 150.0 0.0

Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x2 A/T 2001 160.0 0.0

Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x2 A/T 2002 180.0 0.0

Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x4 A/T 2001 170.0 0.0

Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x4 A/T 2002 180.0 0.0

Hilux Double-cab 2005 230.0 0.0

Hilux Double-cab 2006 240.0 0.0

Hilux Double-cab 2007 250.0 0.0

Hilux Double-cab 2008 260.0 0.0

Hilux Double-cab 2009 270.0 0.0

Hilux G 2009 280.0 0.0

Hilux G 2010 300.0 0.0

Hilux G 2011 320.0 0.0

ist 1.3 A/T 2003 110.0 0.0

ist 1.3 A/T 2004 120.0 0.0

ist 1.5 A/T 2003 115.0 0.0

ist 1.5 A/T 2004 120.0 0.0

ist 1.5 A/T 2005 130.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T 2010 165.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T 2011 175.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T 2004 110.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T 2005 115.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T 2006 120.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T 2007 125.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit 2008 135.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit 2009 140.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit 2010 160.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit 2011 175.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T 2004 140.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T 2005 145.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T 2006 150.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T 2007 155.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T 2008 160.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit 2008 165.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit 2009 185.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit 2010 195.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit 2011 205.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New 2011 220.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New 2012 230.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T 2004 125.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T 2005 130.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T 2006 135.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T 2007 150.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T 2008 155.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit 2008 170.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit 2009 180.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit 2010 190.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit 2011 195.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit Grand New 2012 200.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T 2010 150.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T 2011 155.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T 2012 170.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T 2004 145.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T 2005 150.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T 2006 155.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T 2007 160.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift 2008 170.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift 2009 175.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift 2010 205.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit 2011 215.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T 2006 155.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T 2007 165.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T 2008 175.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T 2009 200.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T 2010 210.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T 2004 145.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T 2005 150.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T 2006 155.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T 2007 160.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T 2008 170.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit 2008 175.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit 2009 185.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit 2010 195.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit 2011 210.0 0.0

Kijang Innova Bensin 2.7 V A/T 2005 160.0 0.0

Kijang Innova Bensin Grand new 2011 225.0 0.0

Kijang Innova Bensin Grand new 2012 245.0 0.0

Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T 2011 235.0 0.0

Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T 2012 250.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel 2004 145.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel 2005 150.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel 2006 155.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel 2007 160.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel 2008 165.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift 2008 170.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift 2009 185.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift 2010 195.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift 2011 215.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 E Grand new 2012 230.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T 2004 160.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T 2005 170.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T 2006 180.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T 2007 190.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift 2008 200.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift 2009 210.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift 2010 220.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift 2011 235.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T 2004 150.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T 2005 160.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T 2006 170.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T 2007 180.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift 2008 190.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift 2009 200.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift 2010 210.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift 2011 220.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new A/T 2012 250.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new M/T 2012 240.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T 2004 185.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T 2005 195.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T 2006 205.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T 2007 210.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T 2008 215.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift 2008 225.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift 2009 235.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift 2010 250.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift 2011 260.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Grand New 2012 280.0 0.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T 2004 150.0 -10.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T 2005 160.0 -10.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T 2006 170.0 -10.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T 2007 185.0 -10.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T 2008 195.0 -10.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift 2008 205.0 -10.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift 2009 215.0 -10.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift 2010 225.0 -5.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift 2011 240.0 -15.0

Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Grand New 2012 260.0 -10.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI 2000 105.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI 2001 105.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI 2002 115.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model 2002 120.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model 2003 125.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model 2004 130.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI 2000 90.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI 2001 95.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI 2002 100.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model 2003 105.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model 2004 110.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX 2000 75.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX 2001 80.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX 2002 85.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model 2003 90.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model 2004 95.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI 2000 100.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI 2001 110.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI 2002 115.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model 2003 120.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model 2004 125.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI 2001 90.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI 2002 95.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model 2003 100.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model 2004 105.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX 2000 70.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX 2001 75.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX 2002 80.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model 2003 85.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model 2004 90.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T 2000 85.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T 2001 100.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T 2002 105.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model 2002 110.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model 2003 115.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model 2004 120.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI 2000 115.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI 2001 120.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI 2002 125.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model 2002 130.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model 2003 135.0 0.0

Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model 2004 140.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T 2000 100.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T 2001 105.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T 2002 110.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T Last Model 2003 120.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T Last Model 2004 125.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T 2000 100.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T 2001 105.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T 2002 110.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T Last Model 2003 120.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T Last Model 2004 125.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T 2000 90.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T 2001 95.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T 2002 100.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T Last Model 2003 110.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T Last Model 2004 115.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T 2000 90.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T 2001 95.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T 2002 105.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T Last Model 2003 110.0 0.0

Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T Last Model 2004 115.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D 2000 100.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D 2001 105.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D 2002 115.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D 2003 120.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D 2000 90.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D 2001 95.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D 2002 105.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D 2003 110.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D 2000 85.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D 2001 90.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D 2002 95.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D 2000 80.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D 2001 85.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D 2002 90.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D 2000 105.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D 2001 110.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D 2002 120.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D 2003 125.0 0.0

Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D 2004 135.0 0.0

Land Cruiser 100 Diesel Sahara 2003 750.0 0.0

Land Cruiser 100 Diesel Sahara 2004 800.0 0.0

Land Cruiser 100 Diesel Sahara 2005 835.0 0.0

Land Cruiser 100 Diesel 4.2 Diesel Std A/T 2001 420.0 0.0

Land Cruiser 100 Diesel 4.2 Diesel Std A/T 2002 470.0 0.0

Land Cruiser 100 Diesel 4.2 Diesel VXL A/T 2000 510.0 0.0

Land Cruiser 100 Diesel 4.2 Diesel VXL A/T 2001 550.0 0.0

Land Cruiser 100 Diesel 4.2 Diesel VXL A/T 2002 600.0 0.0

Land Cruiser 200 Diesel ZX 4.6 Petrol 2008 1090.0 0.0

Land Cruiser 200 Diesel ZX 4.6 Petrol 2009 1450.0 0.0

Land Cruiser 200 Diesel ZX 4.6 Petrol 2010 1525.0 0.0

Land Cruiser 80 VX Std 1998 250.0 0.0

Land Cruiser 80 VX Std 1999 270.0 0.0

Land Cruiser 80 VX Std 2000 295.0 0.0

Land Cruiser 80 VX Std 2001 335.0 0.0

Land Cruiser 80 VX Turbo 1997 270.0 0.0

Land Cruiser 80 VX Turbo 1998 300.0 0.0

Land Cruiser 80 VX Turbo 1999 350.0 0.0

Land Cruiser 80 VX Turbo 2000 400.0 0.0

Land Cruiser 80 VX Turbo 2001 450.0 0.0

Land Cruiser 80 VXR A/T 1996 280.0 0.0

Land Cruiser 80 VXR A/T 1997 300.0 0.0

Land Cruiser 80 VXR A/T 1998 330.0 0.0

Land Cruiser 80 VXR A/T 1999 370.0 0.0

Land Cruiser 80 VXR A/T 2000 420.0 0.0

Land Cruiser 80 VXR A/T 2001 470.0 0.0

Land Cruiser Cygnus/Lexus LX470 4.7 V8 2000 550.0 0.0

Land Cruiser Cygnus/Lexus LX470 4.7 V8 2001 600.0 0.0

Land Cruiser Cygnus/Lexus LX470 4.7 V8 2002 625.0 0.0

Land Cruiser Cygnus/Lexus LX470 4.7 V8 2003 675.0 0.0

Land Cruiser Cygnus/Lexus LX470 4.7 V8 2004 750.0 0.0

