Jadwal Puasa 2013 - Tidak terasa bulan puasa atau bulan penuh berkah ini akan kita lewati lagi, sebuah kebahagian bagi seluruh umat muslim dunia untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmah.
Sebelum kita membahas tentang jadwal puasa ramadhan imsakiyah 1434 H - 2013 M ada baik nya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksut puasa menurut islam.
Puasa menurut islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, contoh nya mengeluarkan kata-kata kotor dan bertengkar. Puasa juga melatih kita untuk menahan hawa nafsu dan juga melatih kesabaran kita semua dari godaan setan.
JADWAL PUASA RAMADHAN IMSAKIYAH 2013
Jadwal imsakiyah jakarta Zona Waktu: WIB (UTC+7).
Jadwal imsakiyah surabaya Zona Waktu: WIB (UTC+7).
Jadwal imsakiyah bali Zona Waktu: WITA (UTC+8).
Nah semoga saja dengan jadwal puasa imsakiyah 2013 diatas bisa menambah ketaqwaan kita kepada ALLAH tuhan semesta alam, dan bagi teman-teman yang belum saya sebutkan kota nya untuk jadwal puasa seperti diatas bisa anda buat sendiri jadwal puasa nya dengan mengunjungi situs al-habib.info sekian dulu dari situs berita harian indonesia semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak.
Sebelum kita membahas tentang jadwal puasa ramadhan imsakiyah 1434 H - 2013 M ada baik nya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksut puasa menurut islam.
Puasa menurut islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, contoh nya mengeluarkan kata-kata kotor dan bertengkar. Puasa juga melatih kita untuk menahan hawa nafsu dan juga melatih kesabaran kita semua dari godaan setan.
JADWAL PUASA RAMADHAN IMSAKIYAH 2013
Jadwal imsakiyah jakarta Zona Waktu: WIB (UTC+7).
Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:07 | 16:39 | |
11/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:37 | |
12/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:34 | |
13/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:32 | |
14/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:30 | |
15/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:07 | 16:27 | |
16/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:24 | |
17/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:23 | |
18/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:20 | |
19/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 | 16:18 | |
20/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 | 16:15 | |
21/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:12 | |
22/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:09 | |
23/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:06 | |
24/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:04 | |
25/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:01 | |
26/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 15:58 | |
27/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 15:55 | |
28/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 15:52 | |
29/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:49 | |
30/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:46 | |
31/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:43 | |
1/8 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:43 | |
2/8 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:40 | |
3/8 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:36 | |
4/8 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:33 | |
5/8 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:30 | |
6/8 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:27 |
Jadwal imsakiyah surabaya Zona Waktu: WIB (UTC+7).
Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:07 | 16:39 | |
11/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:37 | |
12/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:34 | |
13/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:32 | |
14/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:30 | |
15/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:07 | 16:27 | |
16/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:24 | |
17/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:23 | |
18/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:20 | |
19/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 | 16:18 | |
20/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 | 16:15 | |
21/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:12 | |
22/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:09 | |
23/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:06 | |
24/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:04 | |
25/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 16:01 | |
26/7 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 15:58 | |
27/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 15:55 | |
28/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 | 15:52 | |
29/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:49 | |
30/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:46 | |
31/7 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:43 | |
1/8 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:43 | |
2/8 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 15:40 | |
3/8 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:36 | |
4/8 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:33 | |
5/8 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:30 | |
6/8 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:27 | |
7/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:23 | |
8/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 | 15:20 |
Jadwal imsakiyah bali Zona Waktu: WITA (UTC+8).
Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/7 | 05:34 | 05:44 | 07:03 | 07:28 | 13:00 | 16:21 | 18:55 | 20:07 | 17:39 | |
11/7 | 05:34 | 05:44 | 07:03 | 07:28 | 13:00 | 16:22 | 18:55 | 20:07 | 17:37 | |
12/7 | 05:34 | 05:44 | 07:03 | 07:28 | 13:00 | 16:22 | 18:55 | 20:07 | 17:34 | |
13/7 | 05:34 | 05:44 | 07:03 | 07:28 | 13:00 | 16:22 | 18:55 | 20:07 | 17:32 | |
14/7 | 05:34 | 05:44 | 07:03 | 07:28 | 13:00 | 16:22 | 18:55 | 20:07 | 17:30 | |
15/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:00 | 16:22 | 18:56 | 20:07 | 17:27 | |
16/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:00 | 16:22 | 18:56 | 20:08 | 17:24 | |
17/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:00 | 16:22 | 18:56 | 20:08 | 17:23 | |
18/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:01 | 16:22 | 18:56 | 20:08 | 17:20 | |
19/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:01 | 16:23 | 18:56 | 20:08 | 17:18 | |
20/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:01 | 16:23 | 18:56 | 20:08 | 17:15 | |
21/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:08 | 17:12 | |
22/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:08 | 17:09 | |
23/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:08 | 17:06 | |
24/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:08 | 17:04 | |
25/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:28 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:08 | 17:01 | |
26/7 | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 07:27 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:08 | 16:58 | |
27/7 | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 07:27 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:08 | 16:55 | |
28/7 | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 07:27 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:08 | 16:52 | |
29/7 | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 07:27 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:08 | 16:49 | |
30/7 | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 07:27 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:08 | 16:46 | |
31/7 | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 07:27 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:08 | 16:43 | |
1/8 | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 07:26 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:08 | 16:43 | |
2/8 | 05:35 | 05:45 | 07:01 | 07:26 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:08 | 16:40 | |
3/8 | 05:35 | 05:45 | 07:01 | 07:26 | 13:01 | 16:22 | 18:58 | 20:08 | 16:36 | |
4/8 | 05:35 | 05:45 | 07:01 | 07:26 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:08 | 16:33 | |
5/8 | 05:35 | 05:45 | 07:01 | 07:25 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:08 | 16:30 | |
6/8 | 05:34 | 05:44 | 07:01 | 07:25 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:08 | 16:27 | |
7/8 | 05:34 | 05:44 | 07:00 | 07:25 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:08 | 16:23 | |
8/8 | 05:34 | 05:44 | 07:00 | 07:25 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:08 | 16:20 |
Nah semoga saja dengan jadwal puasa imsakiyah 2013 diatas bisa menambah ketaqwaan kita kepada ALLAH tuhan semesta alam, dan bagi teman-teman yang belum saya sebutkan kota nya untuk jadwal puasa seperti diatas bisa anda buat sendiri jadwal puasa nya dengan mengunjungi situs al-habib.info sekian dulu dari situs berita harian indonesia semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar